Einsatzart: | First Responder |
Einsatzort: | Esterweg |
Alarmstichwort: | THL First Responder |
Datum: | 27.06.2024 16:58 |
Alarmierte Kräfte: | FF Altenstadt, BRK, Christoph Murnau
|
Ausgerückte Fahrzeuge: | 11/1, 40/1 |
Anzahl Einsatzkräfte: | 26 ehrenamtlich FW-Dienstleistende |
Einsatzdauer: | 2,0 Std |
Einsatzfotos: | -
|
Kurzbeschreibung des Einsatzes: |
Wir unterstützten den Rettungsdienst bei einem medizinischem Notfall.